Name | Zimmer / Bad | Wellness | Essen F/A | Preis | Gebiet |
bergkristall.at - TUX | 4 / 3 | 6 | 3+ | 65 | Gletscher |
activhotel-bergkoenig - Stubai | 1 / 1 | 2 | 2+ | 110 | inkl. Pass |
fernerblick.at - TUX | 2 /4 | 3 | 2 | 45 | |
Stieglerhof - Radstadt | 1 / 1 | 2 | 3 | 50 | |
Felder Erika Ferienwohnung - Andelsbuch | 2 / 2 | - | - | 20 | |
Hotel St. Georg - Seefeld | 1 / 3 | 2 | 2-/-- | 50 | |
Haus Anni - Radstadt | 6/6(Schimmel) | 4 | --/-- | 30 | |
Lurzerhof - Untertauern (3x und immer wieder) | 1 / 1 | 1++ | 1++/ / 2++ | 110 | |
Alpen-Karawanserai -Hinterglemm | 1 / 1 | 1 | 2+/2 | 95 | |
Sunny - Sölden | 2 / 2 | 3 | 2/2 | 50 | |
Appartment Toni - Kaprun | 4/3- | -- | - | 28 | |
Pension Maier - Scheffau | 3+/3+ | -- | 2/2 | 50 | |
Pension Panorama - Wagrain | 2/3 | -- | 2-/-- | 40 | |
Jennys Schlössl - Serfaus | 1/1(Bett zu hart) | 2+ | 2++/1++ | 103 | Pass 20€ |
Hotel Zirngast - Schladming | 1/1 | 2- | 2/2 | 76 | |
Post Hotel - Pfunds | 1/1 | 5 | 2-/2+ | 63 | |
Hotel Post - Bach | 1/1 | 3+ | 2-/3 | 78 | |
Alpenhotel Mittagspitze - Damüls | 1/1 | 2 | 2/3- | 102 | |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- |
Hotels visited
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen